تتيح هذه الخدمة للجهات الراغبة استئجار أحد المساحات (المسارح والقاعات والمرافق الأخرى) التابعة لوزارة الثقافة والمعدات المتوفرة بها بهدف إقامة مجموعة من المبادرات والبرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة.
نبذه عن الخدمة
الرسوم
المسرح الوطني
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة المسرح للعروض | 20000 | 24000 | 30000 | 36000 |
| قاعة المسرح للتدريبات | 5000 | 6000 | 7000 | 8400 |
| البهو الرئيسي | 4000 | 4800 | 8000 | 9600 |
| قاعة متعددة الأغراض - الطابق العلوي | 2000 | 2400 | 4000 | 4800 |
| قاعة كبار الزوار | 8000 | 9600 | 12000 | 14400 |
| البهو الفرعي | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 |
مركز أبوظبي الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة اجتماعات الطابق الأول | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 |
| قاعة متعددة الأغراض | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 |
| قاعة العرض 1 | 5000 | 6000 | 10000 | 12000 |
| قاعة العرض 2 | 4000 | 4800 | 8000 | 9600 |
مركز عجمان الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة المسرح | 7000 | 8400 | 9000 | 10800 |
| قاعة متعددة الأغراض 1 | 4000 | 4800 | 5000 | 6000 |
| قاعة متعددة الأغراض 2 | 2500 | 3000 | 3000 | 3600 |
| البهو الرئيسي | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 |
| قاعة الاجتماعات | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
مركز الفجيرة الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة المسرح | 5000 | 6000 | 6500 | 7800 |
| البهو الرئيسي | 500 | 600 | 800 | 960 |
| قاعة الاجتماعات | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
مركز مسافي الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة المسرح | 4000 | 4800 | 5000 | 6000 |
| قاعة الاجتماعات | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| قاعة متعددة الأغراض | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| البهو الرئيسي | 500 | 600 | 800 | 960 |
مركز رأس الخيمة الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة المسرح | 7000 | 8400 | 9000 | 10800 |
| قاعة متعددة الأغراض 1 | 3000 | 3600 | 6000 | 7200 |
| قاعة متعددة الأغراض 2 | 2000 | 2400 | 4000 | 4800 |
| البهو الرئيسي | 1000 | 1200 | 2000 | 2400 |
| قاعة الاجتماعات | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
مركز الظفرة الثقافي
| اسم المرفق | الجهات الحكومية / الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام | المنشآت الخاصة | ||
|---|---|---|---|---|
| أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | أسعار أيام الأسبوع | أسعار نهاية الأسبوع والعطلات | |
| قاعة معرض فرعي | 5000 | 6000 | 6500 | 7800 |
| البهو | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
| قاعة المسرح | 4000 | 4800 | 5000 | 6000 |
| قاعة الاجتماعات الطابق الأول | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
قنوات الخدمات
| تقديم طلب الخدمة | الحصول على الخدمة | الدفع للخدمة | |
|---|---|---|---|
| مركز الخدمة | نعم | نعم | نعم |
| الموقع الالكتروني | نعم | نعم | نعم |
| الهاتف المحمول | نعم | نعم | نعم |
| مركز الاتصال | لا | لا | لا |
| صندوق البريد | لا | لا | لا |
| منصة التقديم | لا | لا | لا |
الفئة
تجارية
القطاع التابعة له
قطاع تنمية المبدعين
الإدارة/ القسم
إدارة المساحات الثقافية والإبداعية / قسم الدعم الفني للمساحات الابداعية
نوع الخدمة
G2G, G2C, G2B
هيكلية الخدمة
فرعية
الفئة المستهدفة
الأفراد, جميع المؤسسات الخاصة, جمعيات النفع العام, جميع المؤسسات الحكومية
نوع الرسم
اتحادي
الخدمة الفرعية التابعة لها
لا يوجد,
خدمة ذات اولوية
لا,
خدمة استباقية
نعم,
هل الحصول على الخدمة يتعمد على خدمات أخرى؟
لا,
هل الخدمة شامله أم جزئية
شاملة,
نوع التسليم
إلكتروني,
الزمن الذي يستغرقه المتعامل في حجز المرفق
3 دقيقة,
الزمن اللازم لإتمام عملية الحجز ودفع الرسوم
2 دقيقة,
الحصول على الموافقات الخاصة بالحجز من الجهات المعنية
10 أيام,